全月观测数据文件--D文件格式
(人工观测站D文件数据存盘格式)


序号 代码 要素内容 每日数据行数 每日数据数
基准站 基本站 基准站 基本站
1 站月基本参数 每月一行 每月一行 每月39个 每月39个
2 P 本站气压 4 1 26 6
3 T 气温 4 1 26 6
4 I 湿球温度 4 1 24 4
5 E 水汽压 4 1 24 4
6 U 相对湿度 4 1 25 4
7 TD 露点温度 4 1 24 4
8 NN 总云量 4 1 24 4
9 NL  低云量 4 1 24 4
10 CC  云状 4 1 不确定 不确定
11 实测云高 按旬 按旬 不确定 不确定
12 能见度 4 1 24 4
13 降水量 1 1 2 2
14 天气现象 1-2 1-2    
15 ZJRR  自记降水 4 4 24 24
16 ZJFDFF  10分钟平均风向风速 4 4 27 27
17 DYF  极大风向风速 1 1 3 3
18 LE601  蒸发量 按旬 按旬 0-2 0-2
19 积雪 按旬 按旬 0-2 0-2
20 电线积水 按旬 按旬 0-10 0-10
21 FGFF  2分钟平均风向风速 4 1 24 4
22 DO  地面温度 1 1 6 6
23 D5CM  5cm地温 1 1 4 4
24 D10CM  10cm地温 1 1 4 4
25 D15CM  15cm地温 1 1 4 4
26 D20CM  20cm地温 1 1 4 4
27 D40CM  40cm地温 1 1 4 4
28 KD  深层地温 按旬 按旬 0-3 0-3
29 AA  冻土 按旬 按旬 0-4 0-4
30 ZJSS  日照 2 2 19 19
31 PO  海平面气压 1 1 4 4

 

 

 

气象软件网  www.ds3a.com  版权所有:AAA工作室    Copyrights (c) 2002 AAA WORKROOM All Rights Reserved

联系电话:13850565652   EMAIL: laihx#tom.com    laihx#126.com